Di seguito si riportano i tempi delle carriere della Giostra del Saracino di domenica 2 settembre 2018 e della Prova Generale di venerdì 31 agosto 2018.
Di seguito si riportano i tempi delle carriere della Giostra del Saracino di domenica 2 settembre 2018 e della Prova Generale di venerdì 31 agosto 2018.
GIOSTRA DEL SARACINO - 137esima edizione | ||
---|---|---|
QUARTIERE | GIOSTRATORE | TEMPO (secondi) |
Porta del Foro | Andrea Vernaccini | 4,49 |
Porta Santo Spirito | Gianmaria Scortecci | 4,36 |
Porta Crucifera | Lorenzo Vanneschi | 4,45 |
Porta Sant’Andrea |
Tommaso Marmorini | 4,68 |
Porta del Foro | Davide Parsi | 4,64 |
Porta Santo Spirito | Elia Cicerchia | 4,21 (carriera disturbata) |
Porta Santo Spirito |
Elia Cicerchia |
4,50 |
Porta Crucifera | Adalberto Rauco | 4,66 |
Porta Sant’Andrea | Enrico Vedovini | 4,26 |
Porta Santo Spirito | Gianmaria Scortecci | 4,45 |
Porta Crucifera | Lorenzo Vanneschi | 4,67 |
Prova Generale | ||
---|---|---|
QUARTIERE | GIOSTRATORE | TEMPO (secondi) |
Porta del Foro | Gabriele Innocenti | 4,46 |
Porta Santo Spirito | Andrea Bennati | 4,53 |
Porta Crucifera | Filippo Fardelli | 4,54 |
Porta Sant’Andrea |
Saverio Montini | 4,72 |
Porta del Foro | Roberto Gabelli | 4,35 |
Porta Santo Spirito | Elia Pineschi | 4,72 |
Porta Santo Spirito |
Elia Cicerchia |
4,50 |
Porta Crucifera | Jacopo Francoia | 4,34 |
Porta Sant’Andrea | Francesco Rossi | 4,77 |
Porta del Foro | Gabriele Innocenti | 4,60 |
Porta Sant’Andrea | Francesco Rossi | 4,93 (carriera lenta) |
Questo sito o gli strumenti terzi qui utilizzati utilizzano cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti i cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie.
X